|
|||
---|---|---|---|
一、数据源管理 | |||
平台类型 | 网站/APP/小程序/客户端/服务端 |
网站/APP/小程序/客户端/服务端 |
网站/APP/小程序/客户端/服务端 |
数据采集方式 | 无埋点/前端埋点/后端埋点 | 无埋点/前端埋点/后端埋点 | 无埋点/前端埋点/后端埋点 |
导入历史数据 | |||
数据接入实时性 | 分钟级 | 分钟级 | 分钟级 |
导出数据方式 | 文件 | 文件、API | 文件、API |
查询速度 | 秒级 | 秒级 | 秒级 |
数据保留周期 | 12个月 | 12个月 | 永久 |
应用数 | 不限 | 不限 | 不限 |
事件量 | 0.75亿,超出后按需购买 | 1.5亿,超出后按需购买 | 系统不限制 |
账号数 | 5个,超出后按需购买 | 20个,超出后按需购买 | 不限 |
自定义事件 | 50个/应用 | 100个/应用 | 不限 |
自定义属性 | 20个/应用 | 50个/应用 | 不限 |
二、广告渠道监测 | |||
UTM参数监测 | |||
推广APP渠道监测 | |||
微信小程序渠道监测 | |||
SEM数据分析系统 | |||
来源渠道管理 | |||
推广活动管理 | |||
三、事件分析功能 | |||
多维事件分析 | |||
事件分布分析 | |||
页面分析 | |||
间隔分析 | |||
钻取用户明细 | |||
错误趋势分析 | |||
错误日志明细 | |||
四、转化率分析功能 | |||
高级细分漏斗 | |||
用户流向分析 | |||
智能路径分析 | |||
表单行为分析 | |||
五、用户分析功能 | |||
活跃分析 | |||
留存分析 | |||
用户行为细查 | |||
用户分群 | |||
用户画像 | |||
属性分析 | |||
六、定性分析功能 | |||
用户行为录屏 | |||
录屏设置 | |||
浏览热图 | |||
链接点击热图 | |||
页面点击热图 | |||
触达率热图 | |||
注意力热图 | |||
七、数据应用 | |||
自动化运营 | |||
指标告警 | |||
七、系统管理功能 | |||
自定义事件 | |||
自定义属性 | |||
事件属性 | |||
自定义留存 | |||
自定义活跃 | |||
自定义报表 | |||
自定义看板 | |||
用户管理 | |||
角色权限管理 | |||
自定义页面组 | |||
复合指标 | |||
八、二次开发支持 | |||
部署方式 | 公有云SAAS | 公有云SAAS | 私有化部署 |
kafka消息订阅 | |||
SQL查询工具 | |||
SDK开源 | 可选 | ||
设备安全信息采集 | |||
二次开发(用户画像、推荐系统等) | |||
九、服务项目 | |||
使用手册 | |||
增长学院 | |||
在线客服 | 优先 | 优先 | |
电话服务 | 优先 | 优先 | |
微信客服 | |||
培训服务 | |||
指标体系搭建 | |||
事件埋点指导 | |||
事件埋点方案 | |||
指标诊断服务 | 可选 | 可选 | |
增长专家服务 | 可选 | 可选 | |
免费试用
咨询热线:400-800-8328 |
免费试用
咨询热线:400-800-8328 |
免费试用
咨询热线:400-800-8328 |